Log session start time Mon Sep 21 03:34:54 CST 2026
| Level | Date | Message | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.039 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [public../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.118 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [@fs/../../../../../root/.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.196 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [static../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.605 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [media../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.927 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [assets../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:54.927 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [files../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:55.409 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [images../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:56.109 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [uploads../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:56.758 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [dist../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:56.995 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [build../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:57.244 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [js../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:57.559 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [css../.env] | |||
| WARN | 09/21 03:34:57.723 | Path contains "../" after call to StringUtils#cleanPath: [img../.env] | |||
| ERROR | 09/21 03:35:02.171 | Cannot forward to error page for request [/api/inngest] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 03:35:02.424 | Cannot forward to error page for request [/inngest] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| INFO | 09/21 05:59:48.164 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789941588164]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 05:59:48.210 | 用戶完成ID为 :43825 登入,start3=[1789941588210]用時 :[46];總用時:[46]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 06:50:38.951 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789944638951]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 06:50:39.010 | 用戶完成ID为 :43841 登入,start3=[1789944639010]用時 :[59];總用時:[59]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 09:02:11.992 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789952531992]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 09:02:12.058 | 用戶完成ID为 :43854 登入,start3=[1789952532058]用時 :[66];總用時:[66]毫秒 | |||
| WARN | 09/21 09:24:21.470 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| INFO | 09/21 14:45:42.496 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789973142496]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 14:45:42.534 | 用戶完成ID为 :43897 登入,start3=[1789973142534]用時 :[38];總用時:[38]毫秒 | |||
| ERROR | 09/21 17:47:31.668 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:31.668 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:31.713 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:32.639 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:32.692 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:33.287 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:33.642 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:33.644 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:34.022 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:34.303 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:34.660 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:35.268 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:35.910 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:36.220 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:36.530 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| ERROR | 09/21 17:47:37.131 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| WARN | 09/21 17:48:41.609 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:48:43.181 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:48:54.575 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:48:54.696 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:49:00.753 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:49:11.820 | Resolved [org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method 'GET' not supported] | |||
| WARN | 09/21 17:49:11.825 | Resolved [org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method 'GET' not supported] | |||
| WARN | 09/21 17:49:14.180 | Resolved [org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method 'GET' not supported] | |||
| WARN | 09/21 17:49:14.183 | Resolved [org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method 'GET' not supported] | |||
| WARN | 09/21 17:50:36.362 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:50:36.420 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:50:36.892 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:16.093 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:16.093 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:18.436 | Path with "WEB-INF" or "META-INF": [javax.faces.resource.../WEB-INF/web.xml.jsf] | |||
| WARN | 09/21 17:51:19.102 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:19.399 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:37.333 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:37.336 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:51:55.611 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:09.198 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:09.468 | Path with "WEB-INF" or "META-INF": [servlet/Oracle.xml.xsql.XSQLServlet/soapdocs/webapps/soap/WEB-INF/config/soapConfig.xml] | |||
| WARN | 09/21 17:52:09.471 | Path with "WEB-INF" or "META-INF": [servlet/oracle.xml.xsql.XSQLServlet/soapdocs/webapps/soap/WEB-INF/config/soapConfig.xml] | |||
| WARN | 09/21 17:52:16.670 | Path with "WEB-INF" or "META-INF": [soapdocs/webapps/soap/WEB-INF/config/soapConfig.xml] | |||
| WARN | 09/21 17:52:38.822 | Path with "WEB-INF" or "META-INF": [WEB-INF./web.xml] | |||
| INFO | 09/21 17:52:40.976 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984360976]毫秒; | |||
| WARN | 09/21 17:52:43.003 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:45.123 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.447 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.449 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.450 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.452 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.454 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.457 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.461 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.462 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.462 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.472 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.492 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.493 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.494 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.494 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.494 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.669 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.697 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.698 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.702 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.727 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:47.727 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.037 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.038 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.038 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.038 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.038 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.038 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.042 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.046 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.050 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.068 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.072 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.072 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.072 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.072 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.072 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.074 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.074 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.075 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.075 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.074 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.077 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.077 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.078 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.082 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.099 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.101 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.101 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.101 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.101 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.101 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.460 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.464 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.473 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.476 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.488 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| WARN | 09/21 17:52:48.488 | {} did not match allowed action names {} - default action {} will be used! | |||
| INFO | 09/21 17:52:49.764 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984369764]毫秒; | |||
| WARN | 09/21 17:56:19.253 | Resolved [org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: Required request body is missing: public java.lang.String com.nptpark.mvc.action.util.ControlReqAction.sapi(java.lang.String)] | |||
| WARN | 09/21 17:56:19.856 | Resolved [org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException: Required request body is missing: public java.lang.String com.nptpark.mvc.action.util.ControlReqAction.jcont(java.lang.String)] | |||
| WARN | 09/21 17:56:20.439 | Resolved [org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException: Required String parameter 'data' is not present] | |||
| ERROR | 09/21 17:56:21.050 | Forwarding to error page from request [/uploadLocalFile] due to exception [Current request is not a multipart request] | |||
| org.springframework.web.multipart.MultipartException: Current request is not a multipart request
at org.springframework.web.method.annotation.RequestParamMethodArgumentResolver.handleMissingValue(RequestParamMethodArgumentResolver.java:196) at org.springframework.web.method.annotation.AbstractNamedValueMethodArgumentResolver.resolveArgument(AbstractNamedValueMethodArgumentResolver.java:114) at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:121) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:167) at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:134) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:878) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:792) at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter.doFilter(StrutsPrepareAndExecuteFilter.java:86) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:93) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126) at org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64) at org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) at org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:475) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:651) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:498) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:796) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1374) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) | |||||
| ERROR | 09/21 17:56:21.685 | Cannot forward to error page for request [/websocket/socketServer.do] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| INFO | 09/21 17:59:49.503 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984789503]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 17:59:49.515 | 用戶完成ID为 :44445 登入,start3=[1789984789515]用時 :[12];總用時:[12]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 17:59:51.110 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984791110]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 17:59:51.119 | 用戶完成ID为 :44446 登入,start3=[1789984791119]用時 :[9];總用時:[9]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 17:59:52.737 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984792737]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 17:59:52.747 | 用戶完成ID为 :44447 登入,start3=[1789984792747]用時 :[10];總用時:[10]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 17:59:54.351 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984794351]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 17:59:54.358 | 用戶完成ID为 :44448 登入,start3=[1789984794358]用時 :[7];總用時:[7]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 17:59:55.956 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984795956]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 17:59:55.964 | 用戶完成ID为 :44449 登入,start3=[1789984795964]用時 :[8];總用時:[8]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 18:00:30.372 | 收到控制器请求jcont接口,数据:{%7B%7D=}转发到[ws/jcont] | |||
| INFO | 09/21 18:00:30.374 | mvc转发控制器请求接口[jcont]到ws异常 | |||
| INFO | 09/21 18:00:31.105 | 收到控制器请求sapi接口,数据:{%7B%7D=}转发到[ws/sapi] | |||
| INFO | 09/21 18:00:31.107 | mvc转发控制器请求接口[sapi]到ws异常 | |||
| WARN | 09/21 18:00:31.741 | Resolved [org.springframework.web.bind.MissingServletRequestParameterException: Required String parameter 'data' is not present] | |||
| ERROR | 09/21 18:01:53.751 | Cannot forward to error page for request [/] as the response has already been committed. As a result, the response may have the wrong status code. If your application is running on WebSphere Application Server you may be able to resolve this problem by setting com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService to false | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.210 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984925210]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.230 | 用戶完成ID为 :44454 登入,start3=[1789984925230]用時 :[20];總用時:[20]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.556 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984925556]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.565 | 用戶完成ID为 :44457 登入,start3=[1789984925565]用時 :[9];總用時:[9]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.869 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984925869]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 18:02:05.878 | 用戶完成ID为 :44458 登入,start3=[1789984925878]用時 :[9];總用時:[9]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 18:02:06.185 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984926185]毫秒; | |||
| INFO | 09/21 18:02:06.194 | 用戶完成ID为 :44459 登入,start3=[1789984926194]用時 :[9];總用時:[9]毫秒 | |||
| INFO | 09/21 18:02:06.487 | 用戶開始在PC頁面登入:start=[1789984926487]毫秒; | |||
| ERROR | 09/21 18:02:06.488 | Forwarding to error page from request [/uploadLocalFile] due to exception [Current request is not a multipart request] | |||
| org.springframework.web.multipart.MultipartException: Current request is not a multipart request
